Цилиндры
Навивные цилиндры из минеральной ваты на основе расплавов базальтовых пород. Изготовлены с продольным разрезом для удобства монтажа.
Технические характеристики:
Значение | Единица измерения | |
---|---|---|
Длина | 1200 | мм |
Толщина | 20-100 | мм |
Плотность | 160±10% / 125±10% / 100±10% | кг/м3 |
Максимальная рабочая температура | 680 / 640 / 620 | °С |
λ10 | 0,036 / 0,036 / 0,036 | Вт/(м·К) |
λ25 | 0,038 / 0,039 / 0,039 | Вт/(м·К) |
λ125 | 0,048 / 0,049 / 0,050 | Вт/(м·К) |
λ300 | 0,087 / 0,089 / 0,090 | Вт/(м·К) |
Класс пожарной опасности для изделия без покрытия | КМ0 | - |
Класс пожарной опасности для изделия с покрытием | КМ1 | - |
Группа горючести для изделия без покрытия | НГ | - |
Группа горючести для изделия с покрытием | Г1 | - |
Область применения: тепловая изоляция трубопроводов различного назначения, эксплуатируемых на объектах энергетики, предприятиях различных отраслей промышленности, в системах трубопроводного транспорта, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и других технологических системах. Соответствует ГОСТ 32025-2012.