Isotec Flex
Гибкие волокнистые теплоизоляционные изделия из минеральной ваты на основе кварца, поставляемые свернутыми в виде рулонов или в развернутом виде. Соответствуют ГОСТ 7076-99. Маты ISOTEC Flex относятся к недорогим материалам с прекрасными теплозвукоизолирующими свойствами, применяются как ненагружаемая теплоизвукоизоляция в системах ОВК в конструкциях трубопроводов и воздуховодов.
Технические характеристики
Значение | Единица измерения | |
---|---|---|
Плотность | 11 (+/-10%) | кг/м3 |
Максимальная рабочая температура | 260 | °С |
λ10 | 0,040 | Вт/(м·К) |
λ25 | 0,044 | Вт/(м·К) |
λ50 | 0,051 | Вт/(м·К) |
λ100 | 0,068 | Вт/(м·К) |
λ125 | 0,078 | Вт/(м·К) |
λ150 | 0,091 | Вт/(м·К) |
λ200 | 0,121 | Вт/(м·К) |
λ250 | 0,162 | Вт/(м·К) |
Класс пожарной опасности для изделия без покрытия | КМ0 | - |
Класс пожарной опасности для изделия с покрытием | КМ1 | - |
Группа горючести для изделия без покрытия | НГ | - |
Группа горючести для изделия с покрытием | Г1 | - |
Возможные типы покрытий | AL | Алюминиевая армированная фольга с толщиной алюминия до 20 мкм |
Применяются как ненагружаемая теплоизвукоизоляция в системах ОВК в конструкциях трубопроводов и воздуховодов.