Isotec Mat
Гибкие волокнистые теплоизоляционные изделия из минеральной ваты на основе расплавов кварца, поставляемые свернутыми в виде рулонов или в развернутом виде. Соответствуют ГОСТ 7076-99.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Значение | Единица измерения | |
---|---|---|
Толщина | 30, 40, 50-100 | мм |
Плотность | 30 (+/-10%), 24 (+/-10%), 22 (+/-10%) | кг/м3 |
Максимальная рабочая температура | 300 | °С |
λ10 | 0,036 | Вт/(м·К) |
λ25 | 0,039 | Вт/(м·К) |
λ50 | 0,046 | Вт/(м·К) |
λ100 | 0,059 | Вт/(м·К) |
λ125 | 0,066 | Вт/(м·К) |
λ150 | 0,073 | Вт/(м·К) |
λ200 | 0,086 | Вт/(м·К) |
Класс пожарной опасности для изделия без покрытия | КМ0 | - |
Класс пожарной опасности для изделия с покрытием | КМ1 | - |
Группа горючести для изделия без покрытия | НГ | - |
Группа горючести для изделия с покрытием | Г1 | - |
Возможные типы покрытий | AL, T | Алюминиевая армированная фольга с толщиной алюминия до 20 мкм, стеклохолст |
Тепловая изоляция и огнезащита плоских, цилиндрических, конусных и других криволинейных поверхностей технологического и энергетического оборудования, трубопроводов, воздуховодов, газоходов, систем дымоудаления и других объектов.